YBZD防爆振動電機:廣范用于煤炭、軍工、石油、化工、電力、醫藥、建材、冶金、礦山、干燥設備等行業。為振動給料機、振動篩、選礦機、料倉的防閉塞裝置等各類振動機械的激振源。該產品具有體積小、質量輕、噪音低、激振力大、并可無級調節、安裝使用維修方便、耐振力強、起動迅速、停車平穩等優點。
YBZD防爆振動電機是一種可以在易燃易爆廠所使用的一種電機,運行時不產生電火花。 防爆電機主要用于煤礦、石油天然氣、石油化工和化學工業。此外,在紡織、冶金、城市煤氣、交通、糧油加工、造紙、醫藥等部門也被廣泛應用。防爆電機作為主要的動力設備,通常用于驅動泵、風機、壓縮機和其他傳動機械。
詳細介紹:
YBZD系列戶外隔爆型振動三相異步電動機(簡稱防爆型振動電機),其工作原理和通用型振動電機類似, 是利用兩端的偏心塊高速旋轉產生振動力作為振動源.該系列防爆振動電機具有設計合理、結構緊湊、激振效率高、節能、壽命長、運行可靠,安裝調試方便等優點,可作為振動料斗、振動篩、圓振篩、振動給料機、振動輸送機的要求防爆環境工作振動源.其防爆性能符合GB3836.2-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備——隔爆型“d"》.
防爆標志為ExdⅡBT4,使用于Ⅱ類A、B級T1~T4組可燃性氣體或蒸汽與空氣形成的爆炸性混合物的場所.
防爆電機的的應用: 防爆電機主要用于煤礦、石油天然氣、石油化工和化學工業. 此外,在紡織、冶金、城市煤氣、交通、糧油加工、造紙、醫藥等部門也被廣泛應用.
YBZD防爆振動電機技術參數
型號 | 激振力kN | 轉速rpm | 額定功率kW | 額定電流A | 安裝外形尺寸(mm) | 質量kg | |||||||||||
A | B | H | AB | BB | G | HD | L | M-φk | |||||||||
YBZD2.5-4 | 2.5 | 1420 | 0.13 | 0.52 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 355 | 14 | 35 | |||
YBZD3.5-4 | 3.5 | 0.17 | 0.7 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 355 | 14 | 35 | ||||
YBZD5-4 | 5 | 0.25 | 0.99 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 14 | 38 | ||||
YBZD8-4 | 8 | 0.45 | 1.59 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 18 | 50 | ||||
YBZD10-4 | 10 | 0.55 | 1.73 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 18 | 50 | ||||
YBZD16-4 | 16 | 1440 | 0.75 | 2.1 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 380 | 465 | 26 | 80 | |||
YBZD20-4 | 20 | 1.1 | 2.7 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 380 | 465 | 26 | 85 | ||||
YBZD30-4 | 30 | 1460 | 1.5 | 3.84 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 510 | 29 | 120 | |||
YBZD2.5-6 | 2.5 | 1000 | 0.2 | 0.84 | 180 | 140 | 125 | 220 | 180 | 16 | 330 | 400 | 14 | 50 | |||
YBZD5-6 | 5 | 0.4 | 1.68 | 180 | 140 | 125 | 220 | 180 | 16 | 330 | 420 | 14 | 55 | ||||
YBZD8-6 | 8 | 0.55 | 1.84 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 22 | 360 | 470 | 18 | 75 | ||||
YBZD10-6 | 10 | 0.75 | 2.5 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 22 | 360 | 470 | 18 | 80 | ||||
YBZD16-6 | 16 | 1.1 | 3.37 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 515 | 26 | 115 | ||||
YBZD20-6 | 20 | 1.5 | 4.59 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 530 | 26 | 120 | ||||
YBZD30-6 | 30 | 2.2 | 6.5 | 320 | 200 | 195 | 400 | 300 | 30 | 480 | 560 | 33 | 200 | ||||
YBZD40-6 | 40 | 3.0 | 8.05 | 320 | 200 | 195 | 400 | 300 | 30 | 480 | 560 | 33 | 210 | ||||
YBZD50-6 | 50 | 3.7 | 9.6 | 370 | 200 | 225 | 460 | 300 | 32 | 530 | 630 | 39 | 305 | ||||
YBZD60-6 | 60 | 4.0 | 13.0 | 370 | 200 | 225 | 460 | 300 | 32 | 530 | <span style=";font-family:宋體;color:rgb(49,59,68
案例展示:
在線訂單:
| ||||||